DAFTAR PENGAJUAN HKI
GELOMBANG I
No | Nama | Prodi | Nomor Aplikasi | Jenis Ciptaan | Judul Ciptaan | Biaya | Tanggal Diterima | Nomer Sertifikat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mohammad Faizal Amir | PGSD | EC00201704441 | Modul | Kartu Domica (Domino Pecahan) | 400.000 | 20/11/2017 | 04672 |
2 | Dr. Drs. Mashudi, SE,MM | Manajemen | EC00201704455 | Karya Tulis | COMMUNITY EMPOWERMENT ANALYSIS IN ACHIEVING MDGs TO REDUCE POVERTY IN SIDOARJO REGENCY | 400.000 | 26-Oct-2017 | 04293 |
3 | Dr. Sa’ad Rizal, MM | Manajemen | EC00201704973 | Karya Tulis | Tourism Marketing Strategy to Increase Tourist Visit to Bawean Island, Gresik, East Java | 400.000 | 20/11/2017 | 04705 |
4 | Hana Catur Wahyuni | Teknik Industri | EC00201705086 | Karya Tulis (Artikel) | Program Pengabdian Pada Masyarakat Melalui Peningkatan Kualitas Peralatan Untuk Pelayanan Posyandu Balita | 400.000 | 05/01/2018 | 06653 |
5 | Mudji Astuti | Manajemen | EC00201705090 | Karya Tulis (Artikel) | Green Human Resource Management Implication On Increasing Productivity of Small and Medium Enterprises (SMEs) | 400.000 | 05/01/2018 | 06656 |
6 | Dr. Nyong Eka Teguh Iman Santosa, M.Fil.I. | PAI | EC00201705140 | Karya Tulis (Disertasi) | Rahmatan lil-Alamin: Universal Mercy in Early Islamic Historical Writings | 400.000 | 05/01/2018 | 06661 |
7 | Kumara Adji Kusuma
Muhamad Nafik Hadi Ryandono, SE, MSI. |
Akutansi | EC00201705158 | Karya Tulis | Zakah Index: Islamic Economics’ Welfare Measurement | 400.000 | 23/11/2017 | 04976 |
8 | Wisnu P, Setiyono, SE. M.Si. Ph.D. | Manajemen | EC00201705163 | Karya Tulis | INTERNAL GOVERNANCE STRUCTURES AND MANAGERIAL PERFORMANCE | 400.000 | 05/01/2018 | 06663 |
9 | Prof. Dr. Ir. Andriani Eko Prihatiningrum, MS. | Agroteknologi | EC00201705206 | Karya Tulis (Disertasi) | Efektivitas Inokulum Mikroorganisme Selulolitik Terhadap Proses Pengomposan Limbah Padat Pabrik Gula | 400.000 | 24/11/2017 | 05012 |
10 | Dr. Drs. Mashudi, SE,MM | Manajemen | EC00201705259 | Karya Tulis | ANTECEDENT PENDAPATAN RUMAH TANGGA PETANI TAMBAK DI SIDOARJO, JAWA TIMUR. | 400.000 | 05/01/2018 | 06671 |
11 | Wisnu P, Setiyono, SE. M.Si. Ph.D. | Manajemen | EC00201705266 | Karya Tulis | GENDER DIVERSITYS BOARD STRUCTURES, OWNERSHIP STRUCTURE AND CORPORATE PERFORMANCE IN INDONESIAN COMPANIES | 400.000 | 05/01/2018 | 06673 |
12 | Nurdyansyah, S.Pd., M.Pd | PGMI | EC00201705399 | Buku | Inovasi Model Pembelajaran Sesuai Kurikulum 2013 | 400.000 | 22/11/2017 | 04890 |
13 | Yuli Astutik, M.Pd
Choirun Nisak Aulina, M.Pd |
PBI
PG PAUD |
EC00201705429 | Buku | Pembelajaran Bahasa Inggris dengan Metode TPR (Total Physical Response) | 400.000 | 21/11/2017 | 04803 |
14 | Isnaini Rodiyah | Administrasi Negara | EC00201705511 | Karya Tulis (Disertasi) | Implementasi Kebijakan Perlindungan Sosial Tenaga Kerja Indonesia (Studi Kasus di Unit Pelaksanaan Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Jawa Timur) | 400.000 | 18-Dec-2017 | 05491 |
15 | Isnaini Rodiyah | Administrasi Negara | EC00201706012 | Karya Tulis (Tesis) | Pengaruh Nilai Kebersamaan Budaya Lokal, Motivasi Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kreativitas Kerja Pegawai Di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sidoarjo | 400.000 | 20-Dec-2017 | 05769 |
16 | Eni Fariyatul Fahyuni | PAI | EC00201706123 | Buku | Senangnya bisa bersedekah | 400.000 | 18-Dec-2017 | 05280 |
17 | Eni Fariyatul Fahyuni
Mohammad Sholeh |
PAI
|
EC00201706225 | Buku | Kenapa Bisa Begini, Ya? | 400.000 | 18-Dec-2017 | 05349 |
18 | Eni Fariyatul Fahyuni
Dr. Istikomah |
PAI
PAI |
EC00201706230 | Buku | Psikologi Belajar dan Mengajar | 400.000 | 18-Dec-2017 | 05352 |
19 | H. MOCHAMMAD TANZIL MULTAZAM | Hukum | EC00201706239 | Karya Tulis | Verlijden pada jabatan notaris di Indonesia | 400.000 | 05/01/2018 | 06177 |
20 |
H. MOCHAMMAD TANZIL MULTAZAM |
Hukum | EC00201706242 | Buku | Pengantar Logika untuk pemula | 400.000 | 05/01/2018 | 06178 |
21 | Akhtim Wahyuni | PAI | EC00201706323 | Karya Tulis (Disertasi) | BEHAVIOR MODELING TRAINING DAN PATIENCE GURU SEKOLAH DASAR | 400.000 | 18-Dec-2017 | 05541 |
22 | Imelda Dian Rahmawati | Akutansi | EC00201706404 | Karya Tulis | Ibm kelompok Petambak Tradisional Ikan Bandeng Dalam Bnetuk Diversifikasi Produk Olahan Berkualitas Untuk meningkatkan Pendapatan Petambak Pasca Terjadinya Lumpur Lapindo Di Desa Banjarpanji Tanggulangin | 400.000 | 05/01/2018 | 06222 |
23 | Fika Megawati | PBI | EC00201706411 | Buku | Strategie For Effective English Speaking | 400.000 | 05/01/2018 | 06226 |
24 | Dr.H.M. MUSFIQON S.Ag.M.Pd
Moch. Bahak Udin By Arifin M.Pd.I |
PGMI |
EC00201706449 | Buku | MENJADI PENGAWAS SEKOLAH PROFESIONAL | 400.000 | 18-Dec-2017 | 05414 |
25 | JAMALUDDIN IR | Teknik Elektro | EC00201706452 | Karya Tulis | Short Term Load Forecasting of Eid Al Fitr Holiday By Using Interval Type 2 Fuzzy Inference System (Case Study: Electrical System of Java Bali in Indonesia) | 400.000 | 18-Dec-2017 | 05420 |
26 | Sri Mukhodim Faridah H | Ilmu Kebidanan | EC00201706546 | Karya Tulis | Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Posyandu Balita Melalui Perbaikan Sistem Administrasi | 400.000 | 02/01/2018 | 05875 |
27 | ROHMAN DIJAYA | Teknik Informatika | EC00201706735 | Database | Framework Monitoring Tempat Pembuangan Sampah Sementara(TPS) Berbasis Internet of Things(IoT) | 400.000 | 05/01/2018 | 06325 |
28 | Izza Anshory | Teknik Elektro | EC00201706854 | Karya Tulis (Artikel) | Monitoring and Optimization of Speed Settings for Brushless Direct Current (BLDC) Using Perticle Swarm Optimization (PSO) | 400.000 | 05/01/2018 | 06371 |
29 | Dr. Hindarto | Teknik Informatika | EC00201706924 | Karya Tulis (Disertasi) | Brain Computer Interface (BCI) Berbasis Identifikasi Electroencephalography (EEG) dengan Multiple Features. | 400.000 | 05/01/2018 | 06401 |
30 | Djarot MBU | Ilmu Komunikasi | EC00201706926 | Buku | Teknik Fotografi | 400.000 | 02/01/2018 | 05965 |
31 | Eko Agus | Teknik Elektro | EC00201800016 | Program Komputer | Pemrograman Aplikasi Android dengan MIT App Inventor (www.ai2.appinventor.mit.edu) pada Prototype Smart Home dengan memanfaatkan media Bluetooth HC05 dalam komunikasi serial datanya. | 600.000 | 24/01/2018 | 000100002 |
32 | M.ABROR | Agroteknologi | EC00201800069 | Karya Tulis | Pengaruh Air leri dan Bakteri Lactobacilus Terhadap Pertumbuhan dan Produksi Tanaman Sawi (Bassica juncea L.) | 400.000 | 25/01/2018 | 000100383 |
33 | Indah Sulistiyowati | Teknik Elektro | EC00201800072 | Karya Tulis (Tesis) | PERANCANGAN KONTROLER KNOWLEDGE BASE UNTUK PENGATURAN POSISI ROBOT SCARA DENGAN BEBAN BANDUL | 400.000 | 25/01/2018 | 000100386 |
34 | Cholifah | Ilmu Kebidanan | EC00201800959 | Karya Tulis (Tesis) | Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Implementasi Program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) di Usaha Kesehatan Sekolah oleh Petugas Puskesmas di Kabupaten Sidoarjo | 400.000 | 25/01/2018 | 000100333 |
35 | Titin Eka Nuriyanah | Kebidanan | EC00201801663 | Karya Tulis (Tesis) | Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Praktik Pencegahan Infeksi Saluran Kemih (ISK) Pada Ibu Menopouse Di Puskesmas Taman Kabupaten Sidoarjo | 400.000 | 29/01/2018 | 000100800 |
36 | M. Ruslianor Maika
Retty Isnawati Bayu Wardhana Nadya Fira Efendi |
Perbankan Syariah | EC00201801786 | Karya Tulis | Model Bisnis Inklusi Sayuran FarmVeggieway | 400.000 | 30/01/2018 | 000100837 |
Total | 14.600.000 |
No | Jenis Ciptaan | Jumlah |
1 | Modul | 1 |
2 | Karya Tulis | 21 |
3 | Karya Tulis (Artikel) | 3 |
6 | Buku | 9 |
7 | Database | 1 |
8 | Program Komputer | 1 |
TOTAL | 36 |
DAFTAR PENGAJUAN HKI
GELOMBANG II
No | Nama | Prodi | Nomor Aplikasi | Jenis Ciptaan | Judul Ciptaan | Biaya | Tanggal Penerima | Nomer Sertifikat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galuh Ratmana Hanum, S.Si., M.Si.
Syahrul Ardiansyah, S.Si., M.Si. |
Analis Kesehatan | EC00201808576 | Karya Ilmiah | Sabun Ekstrak Mangkokan (Nothopanax Scutellaium Merr) Sebagai Antibakteri Terhadap Escherichia coli dan Staphylococcus aureus | 400.000 | 10/04/2018 | 000105047 |
2 | Jamilatur Rohmah, M.Si. | Analis Kesehatan | EC00201808725 | Karya Tulis (Tesis) | Elektroda Karbon Termodifikasi Polipirol/Enzim Peroksidase Kasar dari Brassica rapa ssp. pekinensis untuk Penentuan Rhodamin B Menggunakan Teknik Voltametri Siklis | 400.000 | 11/04/2018 | 000105254 |
3 | Hana Catur Wahyuni | EC00201809886 | Karya Ilmiah | Indonesian Consumer Perception on food safety system in fish supply chain | 400.000 | 24/04/2018 | 000106179 | |
4 | Lailul Mursyidah | EC00201811185 | Karya Tulis (Tesis) | IMPLEMENTATION OF PRE-ENABLING FAMILY PROGRAM (PROGRAM KELUARGA HARAPAN) TO SUPPORT THE MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS IN INDONESIA (Case Study in Kalorn Sub-District, Temanggung Regency of Central Java Province) | 400.000 | 08/05/2018 | 000107617 | |
5 | Noly Shofiyah, M.Pd., M.Sc.
Fitria Eka Wulandari, S.Si., M.Pd. |
EC00201813271 | Buku | Optik Geometri Berbasis Literasi Sains | 400.000 | 22/05/2018 | 000108826 | |
6 | Eko Hardi Ansyah | EC00201816694 | Karya Tulis (Artikel) | Psikologi Al-Fatihah (Solusi untuk mencapai kebahagiaan yang sebenarnya) | 400.000 | 02/07/2018 | 000110843 | |
7 | Rohman Dijaya S.Kom.,M.Kom
Eko Agus Suprayitno, Ssi., MT. Ir. Arief Wisaksono, MM. |
EC00201822213 | Program Komputer | Aplikasi Point of Sales untuk produk Makanan Ringan pada Vending Machine berbasis Internet of Things | 600.000 | proses | ||
8 | Rohman Dijaya S.Kom.,M.Kom
Eko Agus Suprayitno, Ssi., MT. Ir. Arief Wisaksono, MM. |
EC00201822222 | Program Komputer | Sistem Informasi layanan Kependudukan Self Service dengan laravel di Desa Legok Gempol Pasuruan | 600.000 | 27/07/2018 | 000112705 |
Total | 2.000.000 |
No | Jenis Ciptaan | Jumlah |
1 | Karya Tulis | |
3 | Karya Tulis (Artikel) | |
4 | Buku | |
5 | Karya Ilmiah | 1 |
6 | Program Komputer | |
7 | Buku Pelajaran | |
8 | Karya Tulis (Tesis) | |
9 | Novel | |
TOTAL |
DAFTAR PENGAJUAN HKI
GELOMBANG II
No | Nama | NIK26/01/2018 | Kode Jurusan | Prodi | Nomor Aplikasi | Jenis Ciptaan | Judul Ciptaan | Biaya | Tanggal Diterima | Nomer Sertifikat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Evi Rinata, S.ST,M.Keb | http://ais.umsida.ac.id/
fungsi_query/ atable/v4/hrd.php |
Kebidanan | EC00201801061 | Karya Tulis (Tesis) | Pengaruh Genistein Pada Kultur Sel Endometriosis dalam Menurunkan Kadar Interleukin-1β | 400.000 | 26/01/2018 | 000100684 | ikut pencairan Gel. 1 | |
2 | Hj. Hanik Machfudloh, SST., Mkes. | Kebidanan | EC00201800327 | Karya Tulis (Tesis) | faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Bidan dalam pelaksanaan Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang Balita dan Anak Prasekolah | 400.000 | 24/01/2018 | 000100029 | |||
3 | S Masribut Sardol, SH. MH.
Noor Fatimah Mediawati, SH. |
Hukum | EC00201800318 | Buku | Hukum Perdata di Indonesia | 400.000 | 24/01/2018 | 000100023 | |||
4 | Ika Ratna Indra Astutik | Teknik Informatika | EC00201801060 | Program Komputer | Sistem Informasi Posyandu Berbasis Web Responsif | 600.000 | 25/01/2018 | 000100480 | |||
5 | Nuril Lutvi Azizah, S.Si., M.Si. | Teknik Informatika | EC00201801201 | Karya Tulis (Tesis) | Pewarnaan Simpul Pada Graf Hasil Operasi Join Antara Dua Graf Bebas Segitiga Terhadap Graf Penyusunnya | 400.000 | 26/01/2018 | 000100628 | |||
6 | Dr. Prantasi Harmi Tjahjanti, S.Si., MT. | Teknik Mesin | EC00201801351 | Karya Tulis (Disertasi) | Pengaruh Genistein Pada Kultur Sel Endometriosis dalam Menurunkan Kadar Interleukin-1β | 400.000 | 26/01/2018 | 000100626 | |||
7 | Mohammad Faizal Amir, M.Pd. | PGSD | EC00201801850 | Karya Tulis (Artikel) | Identifikasi Kesulitan Mahasiswa Dalam Memecahkan Masalah Open Ended Materi Nilai Mutlak | 400.000 | 30/01/2018 | 000100841 | |||
8 | Ahmad Riyadh UB. | Ilmu Administrasi Negara | EC00201801677 | Buku | Hukum Administrasi Negara | 400.000 | 29/01/2018 | 000100798 | |||
9 | Ahmad Riyadh UB. | Ilmu Administrasi Negara | EC00201801678 | Buku | Pengantar Hukum Media di Indonesia | 400.000 | 29/01/2018 | 000100797 | |||
10 | Rafhani Rosyidah | Kebidanan | EC00201801837 | Karya Tulis (Tesis) | Pengaruh Pemberian Aromaterapi Inhalasi Neroli (Citrus Aurantium) Terhadap Nyeri Persalinan Kala I Fase Aktif | 400.000 | 30/01/2018 | 000100843 | |||
11 | Rohman Dijaya S.Kom, M.Kom. | Teknik Informatika | EC00201801973 | Program Komputer | Alat Monitoring Kesehatan Bayi Dan Balita Berbasis Internet of Things Untuk Posyandu | 600.000 | 31/01/2018 | 000100894 | |||
12 | Feri Tirtoni M.Pd. | PGSD | EC00201801985 | Buku | Pembelajaran PKn di Sekolah Dasar | 400.000 | 31/01/2018 | 000100893 | |||
13 | Feri Tirtoni M.Pd. | PGSD | EC00201801986 | Buku | Pembelajaran Terpadu di Sekolah Dasar | 400.000 | 31/01/2018 | 000100892 | |||
14 | Ahmad Riyadh UB. | Ilmu Administrasi Negara | EC00201802493 | Buku | Komisi Informasi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara | 400.000 | 05/02/2018 | 000101067 | |||
15 | Ahmad Riyadh UB. | Ilmu Administrasi Negara | EC00201802536 | Buku | Pendidikan Pancasila Menumbuhkan Nasionalisme dan Karakter Bangsa | 400.000 | 05/02/2018 | 000101062 | |||
16 | Ahmad Riyadh UB. | Ilmu Administrasi Negara | EC00201802534 | Buku | Sistem Hukum Indonesia | 400.000 | 05/02/2018 | 000101060 | |||
17 | Puspitasari | Analis Kesehatan | EC00201802644 | Karya Tulis (Tesis) | Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pendapatan Keluarga, Status Gizi, Dukungan Keluarga, Dan Kepatuhan Berobat Terhadap Kesembuhan Pengobatan Tuberkulosis Paru Di Kota Mojokerto | 400.000 | 06/02/2018 | 000101241 | |||
18 | Yuli Astutik, M.Pd. | PBI | EC00201802732 | Karya Tulis (Tesis) | Social Strategies in the Learning of Speaking of the Fourth Semester Students at the University Level | 400.000 | 07/02/2018 | 000101293 | |||
19 | Vidya Mandarani, M.Hum. | PBI | EC00201802667 | Karya Tulis (Tesis) | Pencitraan Joko Widodo Dan Fauzi Bowo Dalam Media Harian Kompas Pada Pilkada DKI Jakarta 2012 | 400.000 | 06/02/2018 | 000101253 | |||
20 | Mohammad Faizal Amir, M.Pd.
Septi Budi Sartika, M.Pd. |
PGSD
Pendidikan IPA |
EC00201802673 | Buku | Metodologi Penelitian Dasar Bidang Pendidikan | 400.000 | 06/02/2018 | 000101256 | |||
21 | Yanik Purwanti SST., M,Keb. | Kebidanan | EC00201802795 | Karya Tulis (Tesis) | Pengaruh Peer Education Terhadap Peningkatan Pengetahuan dan Sikap Tentang HIV/AIDS Pada Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Wanita Kelas IIA Bandung | 400.000 | 07/02/2018 | 000101313 | |||
22 | Galuh Ratmana Hanum, S.Si., M.Si. | Analis Kesehatan | EC00201802760 | Buku | Biokimia Dasar | 400.000 | 07/02/2018 | 000101300 | |||
23 | Dr. Rita Ambarwati Sukmono, S.E, M.MT | Manajemen | EC00201802784 | Karya Tulis (Tesis) | Strategi Multichannel Pengaruhnya Terhadap Retensi Nasabah Bank Dimediasi oleh Kepuasan dan Loyalitas Nasabah (Studi Pada Bank BNI di Wilayah Surabaya) | 400.000 | 07/02/2018 | 000101299 | |||
24 | Choirun Nisak Aulina, M.Pd. | PG PAUD | EC00201802793 | Buku | Metodologi Pengembangan Motorik Halus Anak Usia Dini | 400.000 | 07/02/2018 | 000101312 | |||
25 | Rohman Dijaya S.Kom.,M.Kom
Harunur Rosyid S.T., M.Kom |
Teknik Informatika | EC00201802827 | Program Komputer | Alat Peraga Edukasi 3 Dimensi Berbasis Augmented Reality Untuk Kelompok Bermain Dan Taman Kanak-Kanak | 600.000 | 07/02/2018 | 000101332 | |||
26 | Dr. Djarot Meidi Budi Utomo, M.Si. | Ilmu Komunikasi | EC00201802929 | Karya Tulis (Tesis) | Model Dan Strategi Komunikasi Dalam Program Keluarga Berencana Di Kabupaten Sidoarjo | 400.000 | 08/02/2018 | 000101376 | |||
27 | Ermawati Zulikhatin Nuroh, M.Pd. | PBI | EC00201803087 | Buku | Reading Comprehension Through Cooperative Learning | 400.000 | 09/02/2018 | 000101423 | |||
28 | Ilmi Usrotin Choiriyah, M.AP | Administrasi Publik | EC00201803412 | Karya Tulis (Tesis) | Implementation of the Poor Empowerment Program-Social Empowerment Direct Aid (P2FM-BLPS) through Collective Enterprise Group (KUBE) to Realize Economic Security: A Case Study of Dawuhan Village, Poncokusumo Sub-District, Malang Regency | 400.000 | 12/02/2018 | 000101534 | |||
29 | Eni Fariyatul Fahyuni, S.Psi., M.Pd.I | PAI | EC00201803759 | Buku | Inovasi Konselor Sebaya di Sekolah (Dalam Perspektif Pendidikan Islam) | 400.000 | 15/02/2018 | 000101699 | |||
30 | Eni Fariyatul Fahyuni, S.Psi., M.Pd.I | PAI | EC00201803757 | Buku | Jangan Sebut Aku Bodoh ( Intisari Cerpen Edukatif Berbasis Realitas Sosial ) | 400.000 | 15/02/2018 | 000101698 | |||
31 | Anita Puji Astutik, S.Ag.,M.Pd.I. | PAI | EC00201803779 | Buku | Buku Ajar Al-Islam dan Kemuhammadiyahan 4 (AIK 4) – (Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik) | 400.000 | 15/02/2018 | 000101713 | |||
32 | Poppy Febriana | Ilmu Komunikasi | EC00201803881 | Karya Tulis (Tesis) | Discourse Konsep Aging dalam Miracle Magz | 400.000 | 19/02/2018 | 000101753 | |||
33 | Edi Widodo, ST, MT. | Teknik Mesin | EC00201804096 | Buku | Panduan Aplikasi Matlab Teknik Mesin, Panduan Praktis Belajar Matlab | 400.000 | 20/02/2018 | 000101836 | |||
34 | Edi Widodo, ST, MT. | Teknik Mesin | EC00201804097 | Karya Tulis (Tesis) | Analisa Laju Pelapisan Chromming Terhadap Corrosioan Rate Baja ST 40 | 400.000 | 20/02/2018 | 000101840 | |||
35 | Chylen Setiyo Rini | Analis Kesehatan | EC00201804045 | Karya Tulis (Tesis) | Efektivitas Biofertilizer dan NPK dengan Dosis yang Berbeda Terhadap Serapan Hara, Pertumbuhan dan Produktivitas Cabai Rawit Varietas Cakra Putih (Capsicum Frutescens L. var. Cakra Putih) | 400.000 | 20/02/2018 | 00010802 | |||
36 | Dr. Nyong Eka Teguh Iman Santosa, M.Fil.I. | PAI | EC00201804104 | Buku | Fenomena Pemikiran Islam | 400.000 | 20/02/2018 | 000101878 | |||
37 | Totok Wahyu Abadi
Ainur Rochmaniah Poppy Febriana Nur Maghfirah Aesthetika |
Ilmu Komunikasi | EC00201804505 | Buku | Perspektif Kepariwisataan Kabupaten Sidoarjo | 400.000 | 22/02/2018 | 000102011 | |||
38 | Wiwik Sulistiyowati, ST., MT. | Teknik Industri | EC00201804565 | Karya Tulis (Tesis) | PERANCANGAN SISTEM TERINTEGRASI SERVQUAL, LEAN DAN SIX SIGMA UNTUK MENGEMBANGKAN METODE PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN (Studi kasus : PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur, APJ Surabaya Selatan-APJ Ngagel) | 400.000 | 22/02/2018 | 000102036 | |||
39 | Wiwik Sulistiyowati, ST., MT.
Verani Hartati, ST., M.T. |
Teknik Industri | EC00201804566 | Buku | Sistem: Konsep, Teori dan Implementasinya | 400.000 | 22/02/2018 | 000102037 | |||
40 | Nurdyansyah, S.Pd., M.Pd. | PGMI | EC00201804520 | Buku | Inovasi Teknologi Pembelajaran | 400.000 | 22/02/2018 | 000102015 | |||
41 | Wiwik Sulistiyowati, ST., MT.
Cindy Cahyaning Astuti, M.Si. |
Teknik Industri | EC00201804818 | Buku | Statistik Dasar: Konsep dan Aplikasinya | 400.000 | 26/02/2018 | 000102139 | |||
42 | Wiwik Sulistiyowati, ST., MT.
Dr. Dra Isnaini Rodiyah M.Si Ika Ratna Indra Astutik S.Kom, M.T |
Teknik Industri | EC00201804819 | Karya Ilmiah | Desain Sistem Pengukuran Kinerja IKM | 400.000 | 26/02/2018 | 000102158 | |||
43 | Ida Rindaningsih, S.Pd., M.Pd. | PAI | EC00201804821 | Karya Tulis (Tesis) | Pengembangan Model Manajemen Strategik berbasis Beyond Centre and Circle Time (BCCT) di Pendidikan Anak Usia Dini | 400.000 | 26/02/2018 | 000102130 | |||
44 | Fika Megawati, M.Pd. | PBI | EC00201804820 | Karya Tulis (Tesis) | Using Comic Strips in Process-Genre based Approach to Improve the Ability of the Twelfth Graders of MAN Bangil in Writing Narrative Texts | 400.000 | 26/02/2018 | 000102129 | |||
45 | Puspita Handayani, S.Ag., M.Pd.I.
Ima Faizah, SP., M.Pd.I. |
PAI | EC00201805453 | Buku | Buku Ajar AIK 3 (al-Islam dan Kemuhammadiyahan) | 400.000 | 02/03/2018 | 000102298 | |||
46 | Eko Agus Suprayitno, S.Si., M.T.
Mochammad Rizal Marlianto |
Teknik Elektro | EC00201805431 | Program Komputer | Pemrograman Arduino IDE dan MIT App Inventor pada Alat Deteksi Saturasi Oksigen Dalam Darah, Detak Jantung, dan Suhu Tubuh Manusia Berbasis Smartphone Android | 600.000 | 02/03/2018 | 000102303 | |||
47 | Wiwik Sulistiyowati, S.T., M.T.
Nihlatul Qudus Sukma Nirwana S.E., M.M. Ika Ratna Indra Astutik, M.T. Dr. Ir. Udisubakti, M.Sc. Dr. Ir. Bambang Syairudin, M.T. |
Teknik Industri | EC00201805571 | Karya Ilmiah | Model Kemitraan Usaha Kecil Menengah (UKM) dengan Konsep Triple Helix | 400.000 | 02/03/2018 | 000102433 | |||
48 | Dr. Totok Wahyu Abadi, M.Si.
Ilmi Usrotin Choiriyah, M.AP. Sanadjihitu Sangadji, S.Sos. MT. |
Ilmu Komunikasi
Administrasi Publik
|
EC00201806302 | Karya Ilmiah | Performance Of Poverty Reduction In Sidoarjo District, Indonesia | 400.000 | 15/03/2018 | 000103002 | |||
49 | Renny Oktafia, S.E., M.E.I. | Perbankan Syariah | EC00201806921 | Buku Pelajaran | SUMBER MODAL DALAM PENENTUAN KEPUTUSAN PENDANAAN : KONTEKS ISLAM | 400.000 | 23/03/2018 | 000103581 | |||
50 | Dr. Isa Anshori, Drs., M.Si. | MPDI | EC00201807249 | Buku | Dinamika Pesantren: pemaknaan sosial, ideologi dan ekonomi di kalangan elite Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama | 400.000 | 27/03/2018 | 000103778 | |||
51 | Dr. Isa Anshori, Drs., M.Si. | MPDI | EC00201807250 | Buku | Evaluasi Pendidikan | 400.000 | 27/03/2018 | 000103779 | |||
52 | Galuh Ratmana Hanum, S.Si., M.Si. | Fikes | EC00201807296 | Karya Tulis (Tesis) | Pengaruh Ekstrak Enzim Achatina Fulica (Siput) dan Kanamisin Terhadap Peningkatan Aktivitas Flukonazol dalam Mengeradikasi Biofilm Candida albicans secara in Vivo | 400.000 | 27/03/2018 | 000103812 | kinerja penelitian | ||
53 | Lintang Dyah Puspita | Mahasiswa | EC00201807290 | Novel | Pesan Cinta Danau pelangi | 400.000 | 27/03/2018 | 000103809 | |||
54 | Didik Hariyanto, M.Si | Ilmu Komunikasi | EC00201807375 | Karya Ilmiah | Membangun Budaya Kerja Aparatur Negara di Kabupaten Sidoarjo | 400.000 | 28/03/2018 | 000103877 | |||
55 | Karlia Hedit Tiana
Muhammad Said Agil Siroj Cintya Clarita Galuh Ratmana Hanum, S.Si., M.Si. |
Mahasiswa | EC00201807855 | Karya Ilmiah | Health Product dengan Pemanfaatan Lendir Bekicot (Giant African Land Snail) sebagai Bahan Baku yang Alami dan Aman Bagi Kesehatan | 400.000 | 03/04/2018 | 000104288 | |||
56 | Metatia Intan Mauliana, M.Si. | Teknik Informatika | EC00201808015 | Karya Tulis (Tesis) | Karakterisasi Pembentukan Komposit Katoda LFP/C Menggunakan Metode Solid-State Reaction Dengan Variasi Temperatur Kalsinasi Pada Kondisi Gas Inert | 400.000 | 05/04/2018 | 000104455 | |||
57 | Isna Fitria Agustina, S.Sos., M.Si. | Ilmu Administrasi Negara | EC00201807995 | Makalah | PENGENTASAN KEMISKINAN PADA MASYARAKAT PERTAMBAKAN SEBAGAI UPAYA PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS AGROPOLITAN (STUDI DI KECAMATAN JABON KABUPATEN SIDOARJO) | 400.000 | 05/04/2018 | 000104435 | |||
58 | Dr. Rita Ambarwati Sukmono, S.E, M.MT | Manajemen | EC00201808113 | Karya Tulis (Tesis) | Analisa Pengaruh Bauran Pemasaran dan Kualitas Layanan terhadap Loyalitas Pelanggan dengan Metode Structural Equation Modeling (Studi Kasus : BNI Cabang Tanjung Perak Surabaya) | 400.000 | 05/04/2018 | 000104543 |
Total | 24.000.000 |
No | Jenis Ciptaan | Jumlah | ||
1 | Karya Tulis | 17 | ||
3 | Karya Tulis (Artikel) | 2 | ||
4 | Buku | 24 | ||
5 | Karya Ilmiah | 5 | ||
6 | Program Komputer | 4 | ||
7 | Buku Pelajaran | 1 | ||
8 | Karya Tulis (Tesis) | 3 | ||
9 | Novel | 1 | ||
10 | Makalah | 1 | ||
TOTAL | 58 |
No | Title | Right Holder | Type | Registration | Status | Year | Document |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Makna Intelectual Capital Perspektif the Role Theori dan the Resource Based Teori | Dr. SIGIT HERMAWAN S.E., M.Si. | Hak Cipta | 071732 | Terdaftar | 2013 | IR-01 |
2 | Konsep Integrasi Intelectual Capital dan Knowledge Management dan Keterkaitannya dengan Kinerja Bisnis | Dr. SIGIT HERMAWAN S.E., M.Si | Hak Cipta | 071735 | Terdaftar | 2014 | IR-02 |